Строительная компания "Панорама-Урал" г. Березовский, ул. Театральная, 22, цоколь № 8. Телефон: 8 (343) 200-62-52, Сот: 8-900-207-52-52
Капитальный ремонт
Капитальный ремонт включает в себя:
- Косметические и отделочные работы;
- Работы по замене электропроводки;
- Работы по замене системы отопления;
- Сантехнические работы;
- Работы по ремонту и выравниванию стен, полов и потолков;
- замену оконных и дверных блоков;
- Устройство шумоизоляции помещений;
- Работы по перепланировке помещений
- Онлайн видеонаблюдение за процессом ремонтных работ.
В зависимости от исходного состояния помещения и пожеланий заказчика, набор услуг, входящих в капитальный ремонт, может отличаться. Мы готовы предложить вам ремонтные и отделочные работы любого уровня сложности: капитальный ремонт, перепланировку или отделку помещений.
Наши сотрудники - это русские строители с опытом работы более 10 лет и осуществившие не один капитальный ремонт. Мы гарантируем добросовестное отношение, профессионализм и своевременность проведения капитального ремонта. Для определения стоимости работ по капитальному ремонту вы можете заказать выезд нашего специалиста для составления сметы.
Отличия капитального ремонта квартиры от ремонта квартиры под ключ:
Ремонт квартиры или других помещений под ключ включает в себя проработку дизайн-проекта, а также комплектацию мебелью. Во время проведения капитального ремонта мы выполняем работы руководствуясь исключительно пожеланиями клиента, а не дизайн-проектом.
Почему мы рекомендуем заказывать дизайн-проект во время проведения ремонтных работ квартиры, коттеджа, офиса и других помещений:
- Вы сможете внести все правки на этапе разработки дизайн-проекта, а не во время ремонта. Это позволит избежать недопонимания, сэкономит ваши нервы и время на ремонтные работы.
- Имея на руках рабочие чертежи, мы сможем максимально точно рассчитать требуемое количество всех материалов. Это ликвидирует излишки, а значит сэкономит ваши деньги.
- При заказе дизайн-проекта ремонта квартиры или коттеджа под ключ в компании ООО "Панорама-Урал", вы получаете скидку на черновые отделочные материалы в размере 15%.
- Выполнение строительных работ по дизайн-проекту значительно сокращает время на ремонт. Так как все моменты согласуются заранее и все этапы ремонта прописываются с учётом его максимально эффективной реализации. А значит, вы сможете заехать в ваше новое жильё или офис гораздо быстрее!
Чтобы заказать капитальный ремонт в компании ООО "Панорама-Урал", вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (343) 200-62-52; 8-900-207-52-52.
Либо отправить заявку с нашего сайта в разделе заказ.
Прайс-лист на ремонтные работы, входящие в капитальный ремонт
Наименование работ |
ед.изм | цена работ |
Подготовительные работы |
||
Демонтажные работы |
||
Демонтаж откосов | м п. | 40 |
Демонтаж коробов из ГКЛ | м п. | 50 |
Демонтаж ГКЛ и каракаса (перегородки) | м2 | 70 |
Демонтаж кладки из кирпича (перегородка) | м2 | 130 |
Демонтаж кирпичных конструкций | м3 | 650 |
Демонтаж кладки из гипсоблоков или газобетонных блоков | м3 | 650 |
Демонтаж кладки из кирпича (капитальная стена) | м3 | 1100 |
Демонтаж полистиролбетона | м3 | 60 |
Демонтаж наружных стен в панельных домах | м3 | 2400 |
Демонтаж бетонных конструкций | м3 | 2800 |
Демонтаж плинтуса | м п. | 10 |
Демонтаж покрытия пола | м2 | 30 |
Демонтаж дощатого пола | м2 | 120 |
Демонтаж стяжки | м3 | 1250 |
Демонтаж подвесного потолка | м2 | 60 |
Демонтаж подоконной доски | м п. | 50 |
Демонтаж труб металлопластика отопления | м п. | 10 |
Демонтаж ванны | шт. | 250 |
Демонтаж сантехники в сан. узлах | компл. | 600 |
Демонтаж дверей | шт. | 150 |
Демонтаж дверной коробки входной металлической двери | шт. | 400 |
Демонтаж старой проводки | час | 120 |
Демонтаж эл.щита | шт. | 350 |
Очистка потолков от обоев, штукатурки, плитки и т.п. | м2 | 70 |
Очистка стен от обоев, штукатурки, плитки и т.п. | м2 | 60 |
Демонтаж лестничного марша | м п. | 300 |
Демонтаж оконных конструкций | шт. | 250 |
Перенос дверного проема | компл. | 1500 |
Демонтаж радиаторов отопления | шт. | 150 |
Демонтаж водопровода | м.п. | 25 |
Демонтаж распределительных коробок | шт. | 60 |
Демонтаж теплосчетчика | шт. | 200 |
Демонтаж канализации | м.п. | 20 |
Демонтаж кирпичных откосов | м.п. | 170 |
Штробление и бурение |
||
Бурение отверстий до d 20 мм | шт. | 50 |
Бурение отверстий до d 50 мм | шт. | 90 |
Бурение отверстий до d 150 мм | шт. | 200 |
Штробление в бетоне сечением 30*20 (эл.кабель) | м п. | 130 |
Штробление в бетоне сечением 60*20 (эл.кабель) | м п. | 170 |
Штробление в бетоне сечением 60*60 (трубы) | м п. | 280 |
Штробление в бетоне сечением 100*20 (эл.кабель) | м п. | 250 |
Штробление в бетоне сечением 100*50 (трубы) | м п. | 200 |
Штробление в бетоне сечением 100*100 (трубы) | м п. | 550 |
Штробление в кирпиче сечением 30*20 (эл.кабель) | м п. | 70 |
Штробление в кирпиче сечением 60*20 (эл.кабель) | м п. | 110 |
Штробление в кирпиче сечением 60*60 (трубы) | м п. | 140 |
Штробление в кирпиче сечением 100*20 (эл.кабель) | м п. | 130 |
Штробление в кирпиче сечением 100*50 (трубы) | м п. | 200 |
Штробление в кирпиче сечением 100*100 (трубы) | м п. | 250 |
Резка короба вентиляции | м п. | 40 |
Заделка штроб | м п. | 40 |
Стяжки |
||
Подготовка основания пола | м2 | 10 |
Грунтование основания пола | м2 | 15 |
Укладка сетки | м2 | 40 |
Установка маяков | м2 | 50 |
Замешивание раствора | м3 | 700 |
Укладка раствора | м3 | 600 |
Выравнивание стяжки нивелирующими смесями | м2 | 100 |
Грунтование стяжки | м2 | 15 |
Устройство стяжки по маякам | м2 | 130 |
Монтаж ГКЛ и оштукатуривание стен, потолков |
||
Звуко- и теплоизоляция перегородок | м2 | 50 |
Монтаж криволинейных перегородок из ГКЛ | м2 | 400 |
Монтаж перегородок из ГКЛ | м2 | 320 |
Монтаж перегородок из ГКЛ, < 600 мм | м п. | 240 |
Облицовка стен ГКЛ | м2 | 200 |
Облицовка стен ГКЛ, < 600 мм | м п. | 120 |
Монтаж криволинейных элементов, < 600 мм | м п. | 280 |
Монтаж потолков из ГКЛ | м2 | 230 |
Монтаж прямолинейных элементов, < 600 мм | м п. | 150 |
Монтаж углового профиля | м.п. | 40 |
Монтаж углового профиля (криволинейного) | м.п. | 50 |
Монтаж откосов из ГКЛ | м.п. | 230 |
Монтаж подоконной доски | м п. | 250 |
Обшивка стен малярной сеткой | м2 | 30 |
Оштукатуривание стен ротбандом | м2 | 220 |
Оштукатуривание стен, < 600 мм | м.п. | 120 |
Оштукатуривание потолка, | м п. | 300 |
Утепление |
||
Утепление потолка | м2 | 120 |
Утепление стен | м2 | 90 |
Утепление пола | м2 | 150 |
Устройство пароизоляции | м2 | 40 |
Шпатлевание |
||
Грунтование потолка | м2 | 20 |
Грунтование потолка, < 600 мм | м п. | 10 |
Грунтование стен | м2 | 20 |
Грунтование стен, < 600 мм | м п. | 10 |
Шпатлевание криволинейных стен, потолков | м2 | 150 |
Шпатлевание криволинейных стен, потолков, <600 мм | м п. | 100 |
Шпатлевание потолка | м2 | 140 |
Шпатлевание потолка, < 600 мм | м п. | 90 |
Шпатлевание стен | м2 | 120 |
Шпатлевание стен, < 600мм | м п. | 80 |
Подготовка под натяжные потолки | м2 | 40 |
Плитка |
||
Укладка керамической плитки на стены | м2 | 500 |
Укладка керамической плитки на пол | м2 | 550 |
Укладка бордюра | м п. | 150 |
Изготовление плинтуса из плитки | м п. | 90 |
Установка плинтуса из плитки | м п. | 90 |
Прямолинейное сопряжение | м п. | 200 |
Криволинейное сопряжение | м п. | 270 |
Сверление отверстий в плитке | шт. | 80 |
Отделка потолков и стен |
||
Наклеивание флизелина на стены | м2 | 100 |
Наклеивание флизелина на стены,<300 мм | м п. | 80 |
Наклеивание флизелина на потолок | м2 | 140 |
Наклеивание флизелина на потолок, <300 мм | м п. | 90 |
Окрашивание стен | м2 | 100 |
Окрашивание стен, <300 мм | м п. | 60 |
Окрашивание потолка | м2 | 120 |
Окрашивание потолка, <300 мм | м п. | 70 |
Установка зеркал до 1 м п. | шт. | 350 |
Грунтование труб | м п. | 20 |
Покраска труб | м п. | 20 |
Монтаж пилястры | шт. | 200 |
Монтаж колонны | шт. | 400 |
Монтаж карниза потолочного | м.п. | 150 |
Монтаж молдинга на стены | м.п. | 90 |
Монтаж розетки на потолок | шт. | 200 |
Покраска пилястры | шт. | 150 |
Покраска колонны | шт. | 200 |
Покраска карниза потолочного | м.п. | 100 |
Покраска молдинга | м.п. | 60 |
Покраска розетки на потолке | шт. | 100 |
Отделка потолков |
||
Подготовка поверхности | м2 | 10 |
Грунтование стяжки | м2 | 20 |
Выравнивание стяжки нивелирующими смесями | м2 | 120 |
Нанесение разметки по коммуникациям | м2 | 10 |
Грунтование фанеры | м2 | 20 |
Настил фанеры на стяжку | м2 | 250 |
Укладка паркетной доски с приклеиванием | м2 | 320 |
Установка порожков из пробки | м п. | 220 |
Установка плинтуса деревянного | м п. | 120 |
Установка плинтуса деревянного по радиусу | м п. | 300 |
Двери |
||
Монтаж межкомнатных дверей | шт. | 1 600 |
Врезка фурнитуры в двери | компл. | 200 |
Установка доборной планки | шт | 80 |
Установка дверных упоров | шт | 50 |